2026-02-10 11:20:01
50287a2bdb08138f015fcbd424f53bea
| Name | Virtual Address | Virtual Size | Size of Raw Data | Entropy |
|---|---|---|---|---|
| 0x00001000 | 0x003c0080 | 0x001a6000 | 7.98070238735 | |
| 0x003c2000 | 0x000a2c2c | 0x0003a600 | 7.95587963549 | |
| 0x00465000 | 0x01a23104 | 0x00011400 | 7.9638102428 | |
| 0x01e89000 | 0x0000004d | 0x00000200 | 0.142635768149 | |
| 0x01e8a000 | 0x027def60 | 0x01fce800 | 7.98623483143 | |
| 0x04669000 | 0x00079d92 | 0x00023800 | 7.97134378483 | |
| .idata | 0x046e3000 | 0x00001000 | 0x00000600 | 4.17726192347 |
| .tls | 0x046e4000 | 0x00001000 | 0x00000200 | 0.196158738482 |
| .rsrc | 0x046e5000 | 0x0002d000 | 0x0002d000 | 6.67255762445 |
| .themida | 0x04712000 | 0x004e2000 | 0x00000000 | 0.0 |
| .boot | 0x04bf4000 | 0x0030de00 | 0x0030de00 | 7.94148497459 |
| .reloc | 0x04f02000 | 0x00001000 | 0x00000010 | 2.73345859334 |
| Name | Offset | Size | Language | Sub-language | File type |
|---|---|---|---|---|---|
| RT_ICON | 0x04711548 | 0x00000468 | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 32, image size 1024, resolution 2835 x 2835 px/m |
| RT_ICON | 0x04711548 | 0x00000468 | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 32, image size 1024, resolution 2835 x 2835 px/m |
| RT_ICON | 0x04711548 | 0x00000468 | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 32, image size 1024, resolution 2835 x 2835 px/m |
| RT_ICON | 0x04711548 | 0x00000468 | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 32, image size 1024, resolution 2835 x 2835 px/m |
| RT_ICON | 0x04711548 | 0x00000468 | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 32, image size 1024, resolution 2835 x 2835 px/m |
| RT_ICON | 0x04711548 | 0x00000468 | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | Device independent bitmap graphic, 16 x 32 x 32, image size 1024, resolution 2835 x 2835 px/m |
| RT_GROUP_ICON | 0x047119c0 | 0x0000005a | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | Targa image data - Map 32 x 17077 x 1 +1 |
| RT_VERSION | 0x04711a2c | 0x000002cc | LANG_KOREAN | SUBLANG_KOREAN | data |
| RT_MANIFEST | 0x04711d08 | 0x0000015a | LANG_ENGLISH | SUBLANG_ENGLISH_US | ASCII text, with CRLF line terminators |
| Antivirus | Signature |
|---|---|
| Bkav | W32.AIDetectMalware |
| Lionic | Clean |
| Elastic | Clean |
| ClamAV | Clean |
| CMC | Clean |
| CAT-QuickHeal | Clean |
| Skyhigh | Clean |
| ALYac | Clean |
| Cylance | Clean |
| Zillya | Clean |
| Sangfor | Clean |
| CrowdStrike | Clean |
| Alibaba | Clean |
| K7GW | Clean |
| K7AntiVirus | Clean |
| huorong | Clean |
| Baidu | Clean |
| VirIT | Clean |
| Paloalto | Clean |
| Symantec | Clean |
| tehtris | Clean |
| ESET-NOD32 | Clean |
| APEX | Clean |
| Avast | Clean |
| Cynet | Clean |
| Kaspersky | Clean |
| BitDefender | Clean |
| NANO-Antivirus | Clean |
| ViRobot | Clean |
| MicroWorld-eScan | Clean |
| Tencent | Clean |
| Sophos | Clean |
| F-Secure | Clean |
| DrWeb | Clean |
| VIPRE | Clean |
| TrendMicro | Clean |
| McAfeeD | Clean |
| Trapmine | Clean |
| CTX | Clean |
| Emsisoft | Clean |
| Ikarus | Clean |
| GData | Clean |
| Jiangmin | Clean |
| Webroot | Clean |
| Varist | Clean |
| Avira | Clean |
| Antiy-AVL | Clean |
| Kingsoft | Clean |
| Gridinsoft | Clean |
| Xcitium | Clean |
| Arcabit | Clean |
| SUPERAntiSpyware | Clean |
| ZoneAlarm | Clean |
| Microsoft | Clean |
| Clean | |
| AhnLab-V3 | Clean |
| Acronis | Clean |
| VBA32 | Clean |
| TACHYON | Clean |
| Malwarebytes | Clean |
| Panda | Clean |
| Zoner | Clean |
| TrendMicro-HouseCall | Clean |
| Rising | Clean |
| Yandex | Clean |
| TrellixENS | Clean |
| SentinelOne | Clean |
| MaxSecure | Clean |
| Fortinet | Clean |
| AVG | Clean |
| DeepInstinct | Clean |
| alibabacloud | Clean |
| IRMA | Signature |
|---|---|
| Trend Micro SProtect (Linux) | Clean |
| Avast Core Security (Linux) | Clean |
| C4S ClamAV (Linux) | Clean |
| Trellix (Linux) | Clean |
| Sophos Anti-Virus (Linux) | Clean |
| Bitdefender Antivirus (Linux) | Clean |
| G Data Antivirus (Windows) | Clean |
| WithSecure (Linux) | Clean |
| ESET Security (Windows) | Clean |
| DrWeb Antivirus (Linux) | Clean |
| ClamAV (Linux) | Clean |
| eScan Antivirus (Linux) | Clean |
| Kaspersky Standard (Windows) | Clean |
| Emsisoft Commandline Scanner (Windows) | Clean |